Rodov · u Hradce Králové
Dům 5E2 · 5+kk
O nemovitosti
Prostor, který bude váš.
| Označení | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 5E2 101 | Zádveří | 7,05 m² |
| 5E2 102 | Technická místnost | 3,92 m² |
| 5E2 103 | Koupelna | 3,90 m² |
| 5E2 104 | Obývací pokoj + KK | 31,94 m² |
| 5E2 105 | Sklad | 3,56 m² |
| 5E2 106 | Garáž | 17,92 m² |
| Celkem | 68,29 m² |
| Označení | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 5E2 201 | Schodiště | 3,51 m² |
| 5E2 202 | Chodba | 5,48 m² |
| 5E2 203 | Ložnice | 11,83 m² |
| 5E2 204 | Šatna | 2,93 m² |
| 5E2 205 | Pokoj | 9,43 m² |
| 5E2 206 | Pokoj | 11,82 m² |
| 5E2 207 | Koupelna | 4,07 m² |
| 5E2 208 | Pokoj | 13,83 m² |
| Celkem | 62,90 m² |
Podlahová plocha bytové jednotky, včetně vnitřních příček - 138,9 m²
Úložný půdní prostor 38 m²
Celkový výměra pozemku - p.č. 462/74 k.ú. Rodov - 431m²