Rodov · u Hradce Králové
Byt 1C 2 · 3+kk
O nemovitosti
Prostor, který bude váš.
| Označení | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 1C2 101 | Zádveří | 4,55 m² |
| 1C2 102 | Technická m. | 3,08 m² |
| 1C2 103 | WC | 1,82 m² |
| 1C2 104 | Obývací pokoj + KK | 26,12 m² |
| 1C2 105 | Sklad | 3,57 m² |
| Celkem | 39,14 m² |
| Označení | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 1C2 201 | Schodiště | 3,89 m² |
| 1C2 202 | Chodba | 3,36 m² |
| 1C2 203 | Pokoj | 12,78 m² |
| 1C2 204 | Koupelna | 3,58 m² |
| 1C2 205 | Ložnice | 10,99 m² |
| Celkem | 34,60 m² |
Podlahová plocha bytové jednotky, včetně vnitřních příček - 77,8 m²
.
Úložný půdní prostor 21
m²
.
Výměra zahrady - cca 94 m²
.